Product Details
Luogo di origine: Jiangsu, Cina (continente)
Marca: JIUQI
Certificazione: RoHS,ISO9001
Numero di modello: JQHS-20-1
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: 100pcs
Prezzo: $30~$50/PCS
Imballaggi particolari: con il cartone dell'esportazione. Ordine in serie con i pallet
Tempi di consegna: Ordini di prova: 2 SETTIMANE ammassano ordini: entro 3 settimane
Termini di pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Capacità di alimentazione: 50000 PCS/MONTH
Tipo: |
Ibrido |
Fase: |
2 |
Tensione: |
3.9/4.32 |
Angolo di punto: |
1,8 gradi |
Corrente/fase: |
0.6/0.8 |
Motore adatto: |
Motore passo a passo Nema8 |
Punto culminante: |
motore passo a passo planetario, Gearebox, riduttore dell'ingranaggio |
Nome di prodotto: |
MOTORE IBRIDO DI 20MM |
Tipo: |
Ibrido |
Fase: |
2 |
Tensione: |
3.9/4.32 |
Angolo di punto: |
1,8 gradi |
Corrente/fase: |
0.6/0.8 |
Motore adatto: |
Motore passo a passo Nema8 |
Punto culminante: |
motore passo a passo planetario, Gearebox, riduttore dell'ingranaggio |
Nome di prodotto: |
MOTORE IBRIDO DI 20MM |
Motore passo a passo del cambio di 20MM di alta precisione planetaria del NEMA 8 per attrezzatura medica
1. Specificazione di Genernal:
Abitazione del materiale | Metallo |
Sopportando all'uscita | Cuscinetti a sfera |
Carico di Max.Radial (10mm dalla flangia) | ≤50N |
Carico assiale di Max.Shaft | ≤30N |
Gioco radiale dell'asse (vicino flangiare) | ≤0.08mm |
Gioco assiale dell'asse | ≤0.3mm |
2. specificazione del motore passo a passo JQHS-20-1
Modello no. | Tensione nominale | Corrente | Resistenza | Induttanza | Tenuta della coppia di torsione | # dei cavi | Inerzia del rotore | Motore |
/Phase | /Phase | /Phase | Peso | |||||
V | Ω | MH | g.cm | No. | g.cm | Chilogrammo | ||
JQHS-20-1-1 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1,7 | 180 | 4 | 2,0 | 60 |
JQHS-20-1-2 | 1,8 | 0,8 | 5,4 | 1,5 | 300 | 4 | 3,6 | 80 |
3. Specifiche planetarie del cambio:
Rapporto di riduzione | 3,71 | 5,18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 189 | 264 | 369 |
Numero degli ingranaggi | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Lunghezza (L2) millimetro | 23,4 | 30 | 36,4 | 42,8 | |||||||
Coppia di torsione kg.cm di Max.rated | 6 | 10 | 20 | 20 | |||||||
Coppia di torsione ammissibile kg.cm di periodo ridotto | 20 | 30 | 60 | 60 | |||||||
Contraccolpo ad a vuoto | 0.5° | 1° | ° 1,5 | ° 1,5 | |||||||
Peso g | 31 | 37 | 43 | 49 |
4. Applicazioni tipiche
5. ragioni di scambio
Termini del prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, EXW, DDP, ecc. |
Dilazioni di pagamento | 100% T/T in anticipo per i campioni |
Il modo in serie di pagamento della quantità può essere negotited | |
Garanzia | 12 mesi hanno limitato la garanzia una volta che gli oggetti sono consegnati al compratore. |
Termine d'esecuzione | Solitamente entro 2 settimane per gli ordini di prova, entro 3 settimane per gli ordini alla rinfusa. |
Pacchetto | Cartoni /Pallets |
Posto di caricamento | Shanghai, Ningbo, ecc. |
Trasportatore della spedizione | Gli oggetti sono spediti solitamente via Fedex, DHL, TNT, UPS, SME per gli ordini di prova e tramite nave per gli ordini in serie. |
Termine di consegna | Solitamente entro 5 giorni lavorativi entro i 15-30 giorni lavorativi precisi in nave |
6. La nostra promessa ai nostri clienti: